В октябре месяце 2011г. я подписала Договор как, тьютор, о проведении курсов на базе школьной библиотеки МОСШ п.Лыхма по следующим программам:
1. Программа: "Основы информационной грамотности", п.Лыхма, 24.10.2011г. - 18.11.2011г. , 16 час. 3 группы, по 16 чел.; Всего прошли обучение на базе школьной библиотеки МОСШ п.Лыхма 48 работников бюджетной сферы.
2. Программа: "Электронный гражданин", п.Лыхма, 21.11.2011г. - 02.12.2011г., 32час. 2 группы по 15чел. Всего прошли обучение на базе школьной библиотеки 30 пенсионеров, проживающих в поселке Лыхма.
Отзывы пенсионеров о курсах можно прочитать по ссылке: http://portpholio.ucoz.ru/index/otzyvy/0-27
2. Программа: "Электронный гражданин", п.Лыхма, 21.11.2011г. - 02.12.2011г., 32час. 2 группы по 15чел. Всего прошли обучение на базе школьной библиотеки 30 пенсионеров, проживающих в поселке Лыхма.
Отзывы пенсионеров о курсах можно прочитать по ссылке: http://portpholio.ucoz.ru/index/otzyvy/0-27
№ п/п | Целевые показатели | Количество чел. | % от общего числа слушателей |
1. | Количество слушателей, поступивших на курсы, чел. | 30 | 100% |
2. | Распределение слушателей по полу: | ||
2.1. | мужской | 1 | 3,3% |
2.2. | женский | 29 | 96% |
3. | Распределение слушателей по возрасту: | ||
3.1. | до 10 лет | 0 | 0% |
3.2. | 10-19 лет | 1 | 3,3% |
3.3. | 20-29 лет | 1 | 3,3% |
3.4. | 30-39 лет | 0 | 0% |
3.5. | 40-49 лет | 2 | 6,6% |
3.6. | 50-59 лет | 24 | 80% |
3.7. | 60 – 69 лет | 2 | 6,6% |
3.8. | старше 70 лет | 0 | 0% |
4. | Распределение слушателей по образованию: | ||
4.1. | начальное | 0 | 0% |
4.2. | неполное среднее | 1 | 3,3% |
4.3. | среднее общее | 4 | 13,3% |
4.4. | среднее специальное | 21 | 70% |
4.5. | незаконченное высшее | 0 | 0% |
4.6. | высшее | 4 | 13,3% |
5. | Распределение слушателей по социальному положению*: | ||
5.1. | люди с ограниченными возможностями | 0 | 0% |
5.2. | пенсионеры | 27 | 90% |
5.3. | представители коренных и малочисленных народов Севера | 0 | 0% |
5.4. | безработные | 3 | 10% |
5.5. | сотрудники бюджетных учреждений | 0 | 0% |
5.6. | сироты (дети, находящиеся на попечении государства) | 0 | 0% |
5.7. | дети, находящиеся на длительном лечении | 0 | 0% |
5.8. | призывники | 0 | 0% |
5.9. | иные категории граждан (вписать): | 0 | 0% |
5.9.1. | 0 | 0% | |
5.9.2. | 0 | 0% | |
5.9.3. | 0 | 0% | |
6. | Наличие у слушателей опыта использования ИКТ | ||
6.1. | Опыт отсутствует полностью | 21 | 70% |
6.2. | Имеется незначительный опыт | 4 | 13,3% |
6.3. | Постоянно используют компьютер без Интернета | 0 | 0% |
6.4. | Постоянно используют компьютер и Интернет | 5 | 16,6% |
7. | Количество слушателей, прошедших обучение и получивших сертификат «Электронный гражданин» | 30 | 100% |
8. | Процентное соотношение баллов, набранных слушателями, по результатам электронного тестирования | ||
8.1. | до 20 баллов (до 66%) | 2 | 6,6% |
8.2. | от 20 до 29 баллов (от 66% до 97%) | 28 | 93,3% |
8.3. | 30 баллов(100%) | 0 | 0% |
Дополнительная информация: | |||
9. | Оценка слушателями качества обучения: | ||
9.1. | отлично | 0 | |
9.2. | хорошо | 28 | 93,3% |
9.3. | удовлетворительно | 2 | 6,6% |
9.4. | плохо | 0 | 0% |
10. | Оценка слушателями полезности обучения для дальнейшей жизни: | ||
10.1. | высокая | 20 | 66,6% |
10.2. | средняя | 10 | 33,3% |
10.3. | низкая | 0% | 0% |
11. | Планируют использовать знания компьютерной грамотности: | ||
11.1. | для общения с родственниками, друзьями и т.п. | 10 | 33,3% |
11.2. | для поиска нужной информации и самообразования | 20 | 66,6% |
11.3. | в процессе учебы или работы | 0 | 0% |
11.4. | для дополнительного заработка | 0 | 0% |
11.5. | для поиска работы | 0 | 0% |
11.6. | другой ответ: | 0 | 0% |
11.6.1. | 0 | 0% | |
11.6.2. | 0 | 0% | |
11.6.3. | 0 | 0% | |
12. | Количество слушателей, оставивших отзывы по итогам обучения** | ||
13. | Количество учебного материала, переданного для организации учебного процесса (в шт.) | 30 | 100% |


Комментариев нет:
Отправить комментарий